Od września trwa siódmy sezon Olimp-Celcom Basket Liga o Puchar Wójta Gminy Jeżewo Macieja Rakowicza.
Osiem drużyn gra w siódmej edycji Olimp-Celcom Basket Ligi w Jeżewie. Tak się składa, że w sezonie 2025/26 będą to jedyne rozgrywki ligowe dla amatorów w powiecie, bo Świecka Amatorska Liga Koszykówki po jubileuszowym sezonie zrobiła sobie przerwę. W zamian mają być turnieje jednodniowe (pierwszy w sobotę w grze 3x3). Tymczasem mistrz (Elitaro.pl Grudziądz) i wicemistrz (Coyotes Chełmno) ŚALK przenieśli się do Jeżewa, gdzie będą chcieli przerwać hegemonię Venture Industries Grudziądz. Dla chełmnian jest to debiut w OCBL.
Rozgrywki w sali sportowej w Jeżewie rozpoczęły się już 7 września. Beniaminkiem jest też Asfalt Świecie, który ma w składzie zawodników grających poprzednio w Bud-Pap/Roplast/Inter-Car. Jak na razie najlepiej gra Coyotes Chełmno, który wygrał wszystkie sześć meczów. O dwa punkty wyprzedza Inco System Time Out Basket Grudziądz i Celcom Olimp Jeżewo (po 4 zwycięstwa, 2 porażki). Dotychczas słabo prezentuje się Elitaro.pl Grudziądz, które zaczęło od falstartu oddając pierwszy mecz walkowerem, a później przegrało także z zespołami z Jeżewa i Chełmna. Jednak grudziądzanie grają w OCBL innym składem niż w ŚALK, przede wszystkim bez Karola Kleina. Rozczarowuje też obrońca mistrzowskiego tytułu Venture Industries, który ma bilans 3-3. Ogólnie cześć zespołów ma problemy ze skompletowaniem składów, a najbardziej Traktor-Parts, który już trzy spotkania oddał walkowerem.
WYNIKI:
1. kolejka: Celcom Olimp Jeżewo – Traktor-Parts 66:58 (10:24, 19:6, 14:14, 23:12), Coyotes Chełmno - Venture Industries 100:51 (25:9, 24:10, 31:15, 20:17), Inco System Time Out Basket Grudziądz - Bud-Pap/Roplast/Inter-Car 61:63 (23:8, 12:17, 17:19, 9:19), Asfalt Świecie - Elitaro.pl 20:0 walkower.
2. kolejka: Asfalt Świecie - Coyotes Chełmno 56:103 (16:21, 17:27, 14:13, 9:42), Traktor Parts – Elitaro.pl 54:91 (6:20, 16,27, 21:25 15:19), Venture Industries - Inco System Time Out Basket Grudziądz 32:95 (4:20, 11:10, 11:32, 6:33), Bud-Pap/Roplast/Inter-Car – Celcom Olimp 53:76 (10:19, 11:12, 15:22, 17:23).
3. kolejka: Elitaro.pl - Celcom Olimp 55:63 (14:15, 22:13, 11:13, 8:22), Venture Industries - Bud-Pap/Roplast/Inter-Car 68:53 (10;10, 19:12, 15:15, 24:16), Inco System Time Out Basket Grudziądz - Asfalt Świecie 73:41 (11:12, 20:10, 23:10, 19:9), Coyotes Chełmno – Traktor-Parts 20:0 walkower
4. kolejka: Bud-Pap/Roplast/Inter-Car – Elitaro.pl 64:91 (13:18, 10:31, 17:20, 24:22), Traktor Parts - Inco System Time Out Basket Grudziądz 65:69 (9:15, 17:13, 27:25, 12:16), Asfalt Świecie - Venture Industries 54:88 (6:26, 10:23, 21:14, 17:25), Celcom Olimp - Coyotes Chełmno 70:102 (11:16, 24:28, 19:28, 16:30).
5. kolejka: Inco System Time Out Basket Grudziądz - Celcom Olimp 72:59 (19:7, 18:18, 17:19, 18:15), Coyotes Chełmno – Elitaro.pl 69:58 (11:13, 20:14, 23:19, 15:12), Asfalt Świecie - Bud-Pap/Roplast/Inter-Car 72:93 (10:23, 19:22, 28:22, 22:24), Venture Industries – Traktor-Parts 20:0 walkower.
7. kolejka: Venture Industries – Elitaro.pl 45:82 (14:28, 8:17, 12:18, 11:10), Inco System Time Out Basket Grudziądz - Coyotes Chełmno 52:72 (2:16, 14:17, 18:18, 18:21), Asfalt Świecie – Celcom Olimp 39:83 (5:24, 12:16, 8:17, 14:26), Bud-Pap/Roplast/Inter-Car – Traktor-Parts 20:0 walkower.

W niedzielę odbędzie się pierwsza kolejka rewanżowa. Zagrają: Traktor-Parts – Celcom Olimp (godz. 9), Bud-Pap/Roplast/Inter-Car – Basket Grudziądz (10), Venture Industries – Coyotes Chełmno (11), Asfalt Świecie – Elitaro.pl (12).




Dodaj komentarz